Zulassungen Standardtraktoren 1/2025 in Österreich
Fabrikat lauf Jahr J % Vorjahr VJ % Monat Monat % Monat VJ Monat VJ %
STEYR 71 30,0% 84 26,3% 71 30,0% 84 26,3%
FENDT 42 17,7% 79 24,7% 42 17,7% 79 24,7%
NEW HOLLAND 28 11,8% 20 6,3% 28 11,8% 20 6,3%
VALTRA 15 6,3% 23 7,2% 15 6,3% 23 7,2%
DEUTZ-FAHR 15 6,3% 10 3,1% 15 6,3% 10 3,1%
LINDNER 13 5,5% 29 9,1% 13 5,5% 29 9,1%
CLAAS 12 5,1% 20 6,3% 12 5,1% 20 6,3%
MASSEY FERGUSON 9 3,8% 17 5,3% 9 3,8% 17 5,3%
CASE IH 8 3,4% 6 1,9% 8 3,4% 6 1,9%
JOHN DEERE 8 3,4% 13 4,1% 8 3,4% 13 4,1%
Diverse 16 6,8% 19 5,9% 16 6,8% 19 5,9%
Gesamt: 237 100,0% 320 100,0% 237 100,0% 320 100,0%

