
Deutschland:
Rang / Hersteller/ Stückzahl / Marktanteil/ Veränderung zum Vorjahr über 50PS
1. Fendt 7391 Stück, 32,1%, +1251 Stück, +6,5% Marktanteil
2. John Deere 3854 Stück, 16,7%, -1139 Stück, -4,1%
3. Claas 2236 Stück, 9,7%, +142 Stück, +1,0%
4. Deutz-Fahr 2078 Stück, 9,0%, -399 Stück, -1,3%
5. Case IH/Steyr 1775 Stück, 7,7%, -9 Stück, +0,3%
6. New Holland 1316 Stück, 5,7%, -207 Stück, -0,6%
7. Massey Ferguson 1145 Stück, 5,0%, -176 Stück, -0,5%
8. Valtra 1145 Stück, 5,0%, -239 Stück, -0,8%
9. Kubota 518 Stück. 2,2% ....k.A....
10. Same/Lamborghini/Hürlimann 265 Stück, 1,2% ....k.A....
11. Mercedes Benz 228 Stück, 1,0% ...k.A...
12. JCB 103 Stück, 0,44% ....k.A...
13. Rest = Sonstige
Insgesamt 23039 Stück, -971 Stück
Deutschland Gesamtmarkt inkl. Kleintraktoren unter 51PS
1. Fendt 7391 Stück, 25,2%, +1251 Stück, +5,1%
2. John Deere 4662 Stück, 15,9%, -1237 Stück, -3,5%
3. Claas 2236 Stück, 7,6%, +142 Stück, +0,7%
4. Kubota 2128 Stück, 7,3%, +150 Stück, +0,8%
5. Deutz-Fahr 2084 Stück, 7,1%, -399 Stück, -1,0%
6. Case IH/Steyr 1785 Stück, 6,1%, -7 Stück, +0,2%
7. New Holland 1354 Stück, 4,6%, -224 Stück, -0,6%
8. Massey Ferguson 1206 Stück, 4,1%, -153 Stück, -0,4%
9. Valtra 1136 Stück, 3,9%, -42 Stück, -0,6%
10. Iseki 557 Stück, 1,9%, +2 Stück, +0,1%
11. Same Lamborghini Hürlimann 262 Stück, 0,9%, -108 Stück, -0,3%
12. Mercedes Benz 228 Stück, 0,8%, -72 Stück, -0,2%
13. McCormick/Landini 187 Stück, 0,6%, -21 Stück, -0,1%
14. Antonio Carraro 166 Stück, 0,6%, -37 Stück, -0,1%
15. JCB 103 Stück, 0,4%, -33 Stück, +-0,0%
16. Lindner 48 Stück, 0,2%, -108 Stück, -0,3%
Sonstige 3759 Stück (inkl. Branson, Solis usw), 12,8%, -105 Stück, +0,1%
Gesamt 29292 Stück, Vorjahr 30481 Stück